| 100 | CLASSROOM FACILITIES |
| 110 | CLASSROOM |
| 115 | CLASSROOM SERVICE |
| 140 | COMPUTER CLASSROOM |
| 200 | LABORATORY FACILITIES |
| 210 | CLASS LABORATORY |
| 215 | CLASS LABORATORY SERVICE |
| 220 | OPEN LABORATORY |
| 225 | OPEN LABORATORY SERVICE |
| 240 | COMPUTER LABORATORY |
| 250 | RESEARCH / NONCLASS LABORATORY |
| 255 | RESEARCH / NONCLASS LABORATORY SERVICE |
| 260 | SPECIAL USE LABORATORY |
| 270 | STUDIO LABORATORY |
| 280 | PROJECT ROOM |
| 290 | COLLECTIONS |
| 300 | OFFICE FACILITIES |
| 310 | OFFICE |
| 313 | CLERICAL OFFICE |
| 314 | STAFF NOTICE |
| 315 | OFFICE SERVICE |
| 320 | GRADUATE STUDENT OFFICE |
| 325 | DEPARTMENT HEAD OFFICE |
| 350 | CONFERENCE ROOM |
| 355 | CONFERENCE ROOM SERVICE |
| 400 | STUDY FACILITIES |
| 410 | STUDY ROOM |
| 420 | STACK |
| 430 | OPEN-STACK STUDY ROOM |
| 440 | PROCESSING ROOM |
| 455 | STUDY SERVICE |
| 500 | SPECIAL USE FACILITIES |
| 510 | ARMORY |
| 515 | ARMORY SERVICE |
| 520 | ATHLETIC/PHYSICAL EDUCATION |
| 523 | ATHLETIC FACILITIES SPECTATOR SEATING |
| 525 | ATHLETIC/PHYSICAL EDUCATION SERVICE |
| 530 | MEDIA PRODUCTION |
| 535 | MEDIA PRODUCTION SERVICE |
| 540 | CLINIC |
| 545 | CLINIC SERVICE |
| 550 | DEMONSTRATION |
| 555 | DEMONSTRATION SERVICE |
| 560 | FIELD BUILDING (FARM BUILDINGS) |
| 570 | ANIMAL QUARTERS |
| 575 | ANIMAL QUARTERS SERVICE |
| 580 | GREENHOUSE |
| 585 | GREENHOUSE SERVICE |
| 590 | OTHER |
| 600 | GENERAL USE FACILITIES |
| 610 | ASSEMBLY |
| 615 | ASSEMBLY SERVICE |
| 620 | EXHIBITION |
| 625 | EXHIBITION SERVICE |
| 630 | FOOD FACILITIES |
| 635 | FOOD FACILITIES SERVICE |
| 640 | DAY CARE |
| 645 | DAY CARE SERVICE |
| 650 | LOUNGE |
| 655 | LOUNGE SERVICE |
| 660 | MERCHANDISING |
| 665 | MERCHANDISING SERVICE |
| 670 | RECREATION |
| 675 | RECREATION SERVICE |
| 680 | MEETING ROOM |
| 685 | MEETING ROOM SERVICE |
| 700 | SUPPORT FACILITIES |
| 710 | CENTRAL COMPUTER OR TELECOMMUNICATIONS |
| 715 | CENTRAL COMPUTER OR TELECOMMUNICATIONS SERVICE |
| 720 | SHOP |
| 725 | SHOP SERVICE |
| 730 | CENTRAL STORAGE |
| 731 | DEPARTMENTAL STORAGE |
| 735 | CENTRAL STORAGE SERVICE |
| 740 | VEHICLE STORAGE |
| 745 | VEHICLE STORAGE SERVICE |
| 750 | CENTRAL SERVICE |
| 755 | CENTRAL SERVICE SUPPORT |
| 760 | HAZARDOUS MATERIALS |
| 765 | HAZARDOUS MATERIALS SERVICE |
| 800 | HEALTH CARE FACILITIES |
| 810 | PATIENT BEDROOM |
| 815 | PATIENT BEDROOM SERVICE |
| 820 | PATIENT BATH |
| 830 | NURSE STATION |
| 835 | NURSE STATION SERVICE |
| 840 | SURGERY |
| 845 | SURGERY SERVICE |
| 850 | TREATMENT/EXAMINATION |
| 855 | TREATMENT/EXAMINATION SERVICE |
| 860 | DIAGNOSTIC SERVICE LABORATORY |
| 865 | DIAGNOSTIC SERVICE LABORATORY SUPPORT |
| 870 | CENTRAL SUPPLIES |
| 880 | PUBLIC WAITING |
| 890 | STAFF ON CALL FACILITY |
| 895 | STAFF ON CALL FACILITY SERVICE |
| 900 | RESIDENTIAL FACILITIES |
| 910 | SLEEP/STUDY WITHOUT TOILET/BATH |
| 919 | TOILET OR BATH |
| 920 | SLEEP/STUDY WITH TOILET/BATH |
| 935 | SLEEP/STUDY SERVICE |
| 950 | APARTMENT |
| 955 | APARTMENT SERVICE |
| 970 | HOUSE |
| 000 | UNCLASSIFIED FACILITIES GENERAL |
| 081 | INACTIVE AREA |
| 082 | ALTERATION OR AREA REQUIRING ALTERATION |
| 083 | UNFINISHED AREA |
| NONASSIGNABLE AREAS | |
| 010 | CUSTODIAL AREA |
| 020 | CIRCULATION AREA |
| 030 | MECHANICAL AREA |
| STRUCTURAL AREAS | |
| 040 | STRUCTURAL AREA |